中国零售百强排行榜

时间范围:2021年单位:亿元数据来源:中华全国商业信息中心
中国零售百强排行榜 数据如下: 下载数据
序号 企业名称 销售规模(亿元) 年增长率(%)
1 天猫 34640 8.18
2 京东 32969 26.8
3 拼多多 24410 46.38
4 大商集团有限公司 3501.5 6.45
5 苏宁易购集团股份有限公司 1971.99 -52.63
6 唯品会 1915 16.06
7 国美零售控股有限公司 1468.7 4.35
8 红星美凯龙家居集团股份有限公司 1373.79 -
9 居然之家新零售集团股份有限公司 1047.59 59.35
10 沃尔玛(中国)投资有限公司 990.36 13.31
11 永辉超市股份有限公司 989.69 -5.33
12 高鑫零售有限公司 980.05 2.64
13 华润万家(控股)有限公司 781.68 -11
14 物美科技集团有限公司 698.86 11.08
15 合肥百货大楼集团股份有限公司 600.27 6.08
16 联华超市股份有限公司 557.14 -1.94
17 王府井集团股份有限公司 543.07 52.2
18 长春欧亚集团股份有限公司 427.45 1.87
19 步步高投资集团股份有限公司 408.68 -5.01
20 广州岭南商旅投资集团有限公司 385.44 -
21 天虹数科商业股份有限公司 347.53 17.26
22 武商集团股份有限公司 347.27 24.37
23 美宜佳控股有限公司 340.75 22.8
24 重庆百货大楼股份有限公司 340.56 0.49
25 银泰商业(集团)有限公司 337.7 13.53
26 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 332.48 23.04
27 家家悦控股集团股份有限公司 327.25 3.55
28 利群集团股份有限公司 287.5 10.3
29 永旺(中国)投资有限公司 283.9 14.78
30 山东银座商城股份有限公司 277.56 -2.88
31 中百控股集团股份有限公司 264.99 -4.38
32 郑州丹尼斯百货有限公司 262 1.63
33 世纪华联超市连锁(江苏)有限公司 256.82 16.99
34 石家庄北国人百集团有限责任公司 248.05 2.77
35 烟台振华商业集团 244.57 7.06
36 北京SKP 240 35.59
37 金鹰国际商贸集团(中国)有限公司 239.77 12.45
38 江苏华地国际控股集团有限公司 232.57 34.88
39 德基广场有限公司 202.8 -
40 信誉楼百货集团有限公司 202.64 11.79
41 山东潍坊百货集团股份有限公司 202.18 5.14
42 北京国贸商城 200 25
43 砂之船商业管理集团有限公司 186 -
44 文峰大世界连锁发展股份有限公司 177.6 18.4
45 成都红旗连锁股份有限公司 162.02 2.18
46 杭州解百集团股份有限公司 129.03 29.38
47 北京迪信通商贸股份有限公司 126.08 -17.73
48 杭州大厦购物城 124.96 30.92
49 北京京客隆商业集团股份有限公司 123.01 -8.77
50 百盛商业集团有限公司 119.17 6.16
51 茂业国际控股有限公司 115.47 8.03
52 首创钜大有限公司 110.16 -
53 江苏无锡商业大厦集团有限公司 107.16 19.93
54 孩子王儿童用品股份有限公司 106.34 -31.32
55 北京菜市口百货股份有限公司 105.4 41.01
56 罗森(中国)投资有限公司 104.76 61.51
57 广州易初莲花连锁超市有限公司 102.74 11.55
58 中国大陆全家 95.5 1.68
59 山西美特好连锁超市股份有限公司 94.28 14.5
60 唐山百货大楼集团有限责任公司 90.87 13.56
61 广东嘉荣超市有限公司 83.57 5.31
62 山东全福元商业集团有限责任公司 83.56 3.7
63 北京华联综合超市股份有限公司 83.53 -32.67
64 河北叁陆伍网络科技集团有限公司 80.11 4.08
65 柒一拾壹(中国)投资有限公司 79.32 10.78
66 山东新星集团有限公司 79.26 12.85
67 湖南佳惠百货有限责任公司 75.8 -2.64
68 山东德州百货大楼(集团)有限责任公司 74.51 8.7
69 青岛利客来集团股份有限公司 66.7 -1.62
70 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 65.8 0.11
71 南京中央商场股份有限公司 63.99 15.45
72 新世界百货中国有限公司 63.89 -1.5
73 济南华联商厦集团股份有限公司 62.69 -11.93
74 阜阳华联集团股份有限公司 62.29 -5
75 浙江万风商业集团有限公司 59.41 -
76 十足集团有限公司 58.75 -
77 北京华冠商业科技发展有限公司 55.94 -0.56
78 苏州美罗全球精品购有限公司 55.84 -
79 邯郸市阳光百货集团 55.71 3.49
80 湖北黄商集团股份有限公司 53.38 6.22
81 成都伊藤洋华堂有限公司 52.4 -4.38
82 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司 52.27 -7.19
83 人人乐连锁商业集团股份有限公司 51.62 -31.74
84 江苏新合作常客隆数科商业有限公司 50.52 -0.54
85 新华都购物广场股份有限公司 50.32 -19.42
86 北京超市发连锁股份有限公司 47.86 -16.59
87 山西省太原唐久超市有限公司 47.2 1
88 南阳市万德隆商贸有限责任公司 47.14 -
89 新疆友好(集团)股份有限公司 46.98 3.03
90 南京新街口百货商店股份有限公司 46.97 10.05
91 河北保百集团有限公司 46.5 11.63
92 三江购物俱乐部股份有限公司 40.9 -9.09
93 河北惠友商业连锁发展有限公司 40.35 -7.15
94 十堰市新合作商贸有限公司 38.8 -11.8
95 银川新华百货连锁超市有限公司 38.54 -9.66
96 北京翠微大厦股份有限公司 37.29 -4.75
97 安徽商之都有限责任公司 32.99 1.42
98 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 31.35 7.53
99 哈尔滨中央红集团股份有限公司 30.1 -0.15
100 长沙通程控股股份有限公司 29.18 -11.19
发布于 2022-09-22 14:45:24

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号