序号 | 地区 | 2022年规上工业营收(亿元) | 2021年(亿元) |
---|---|---|---|
1 | 深圳 | ||
2 | 佛山 | ||
3 | 东莞 | ||
4 | 广州 | ||
5 | 惠州 | ||
6 | 珠海 | 6571.84 | 6033.09 |
7 | 中山 | 6559.57 | 6576.1 |
8 | 江门 | 5335.04 | 5332.34 |
9 | 肇庆 | 4130.26 | 3780.12 |
10 | 湛江 | 3513.87 | 3092.13 |
11 | 汕头 | 3116.74 | 3235.15 |
12 | 清远 | 3082.48 | 2924.39 |
13 | 茂名 | 2646.34 | 2365.81 |
14 | 阳江 | 2301.49 | 2139.33 |
15 | 揭阳 | 2180.42 | 2607.45 |
16 | 韶关 | 1705.35 | 1733.99 |
17 | 河源 | 1430.58 | 1363.77 |
18 | 潮州 | 1268.64 | 1333.42 |
19 | 汕尾 | 1150.42 | 1284.3 |
20 | 梅州 | 889.08 | 884.79 |
21 | 云浮 | 709.19 | 653.74 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号