序号 | 地区 | 建筑业总产值(亿元) | 同比增速(%) |
---|---|---|---|
1 | 江苏 | ||
2 | 浙江 | ||
3 | 广东 | ||
4 | 湖北 | ||
5 | 四川 | ||
6 | 山东 | 17559.6 | 7 |
7 | 福建 | 17129.5 | 8.3 |
8 | 河南 | 15087 | 6.3 |
9 | 湖南 | 14481 | 9 |
10 | 北京 | 13866.1 | -0.9 |
11 | 安徽 | 11702.6 | 10.6 |
12 | 江西 | 10694.8 | 9.5 |
13 | 重庆 | 10369.4 | 4.3 |
14 | 陕西 | 10067.9 | 9.7 |
15 | 上海 | 9273.9 | 0.4 |
16 | 云南 | 8168.7 | 11.3 |
17 | 广西 | 7275.8 | 8.6 |
18 | 河北 | 6951.3 | 7.2 |
19 | 山西 | 6145.5 | 8.2 |
20 | 贵州 | 4820.2 | 5.3 |
21 | 天津 | 4751.3 | 2.1 |
22 | 辽宁 | 3936.9 | -2.7 |
23 | 新疆 | 3101.5 | -0.7 |
24 | 甘肃 | 2477.7 | 9.1 |
25 | 吉林 | 2100.8 | -6.5 |
26 | 黑龙江 | 1414.5 | 6.5 |
27 | 内蒙古 | 1332.8 | 4.2 |
28 | 宁夏 | 725.9 | 6.5 |
29 | 青海 | 566.5 | -3.6 |
30 | 海南 | 467.2 | 4.5 |
31 | 西藏 | 203.8 | -24.7 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号