序号 | 地区 | 快递业务量(万件) | 同比增速(%) | 环比增速(%) | 快递业务收入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金华(义乌)市 | 101798 | 39.04 | 61.35 | 28.39 |
2 | 广州市 | 80502.8 | 21.33 | 50.71 | 61.39 |
3 | 深圳市 | 50503.1 | 21.47 | 34.14 | 48.57 |
4 | 杭州市 | 32825.6 | 71.97 | 30.36 | 28.78 |
5 | 揭阳市 | 32349.1 | 28.96 | 37.34 | 16.18 |
6 | 上海市 | 25144.7 | -2.5 | 17.54 | 150.23 |
7 | 东莞市 | 24216.7 | 39.63 | 34.97 | 22.7 |
8 | 汕头市 | 22081.8 | 27.6 | 31.91 | 11.16 |
9 | 苏州市 | 16558.8 | 20.32 | 7.35 | 18.03 |
10 | 北京市 | 16467.6 | 22.64 | 10.91 | 22.5 |
11 | 泉州市 | 16056.4 | 35.41 | 32.14 | 9.29 |
12 | 成都市 | 13367.8 | 25.8 | 6.75 | 12.37 |
13 | 武汉市 | 13252.5 | 17.99 | 5.47 | 11.92 |
14 | 温州市 | 12904.5 | 33.53 | 37.02 | 8.31 |
15 | 佛山市 | 12739.5 | 37.01 | 16.34 | 12.81 |
16 | 长沙市 | 12645 | 70.08 | 17.85 | 8.59 |
17 | 临沂市 | 12552.3 | 28.75 | 27.5 | 5.72 |
18 | 保定市 | 11323.4 | 29.36 | 46.42 | 6.86 |
19 | 郑州市 | 11141 | 8.9 | 16.71 | 10.25 |
20 | 石家庄市 | 10713.3 | 20.2 | 12.63 | 6.76 |
21 | 台州市 | 10165.4 | 34.17 | 40.9 | 5.29 |
22 | 天津市 | 9571.6 | 28.51 | 3.69 | 10.56 |
23 | 合肥市 | 9392.2 | 13.5 | 22.93 | 6.58 |
24 | 重庆市 | 9313.1 | 42.09 | 17.35 | 9.41 |
25 | 宁波市 | 9107.4 | -10.36 | 31.47 | 8.77 |
26 | 嘉兴市 | 8788.4 | -0.71 | 7.28 | 7.43 |
27 | 中山市 | 8309.4 | 71.04 | 34.22 | 6.22 |
28 | 潮州市 | 7664.2 | 64.84 | 31.9 | 3.32 |
29 | 南京市 | 7136.6 | 39.55 | 15.55 | 7.55 |
30 | 南通市 | 6946.8 | 27.54 | 27.32 | 5.19 |
31 | 绍兴市 | 6926.2 | 48.9 | 38.79 | 3.68 |
32 | 济南市 | 6867.6 | 34.45 | 7.3 | 6.74 |
33 | 无锡市 | 6786 | 14.13 | 12.31 | 8.36 |
34 | 廊坊市 | 6784.1 | 26.05 | 11.4 | 6.12 |
35 | 青岛市 | 6647.8 | 37.57 | 15.01 | 6.25 |
36 | 西安市 | 6409.7 | 58.09 | 7.45 | 6.86 |
37 | 沈阳市 | 6305.7 | 27.94 | 6.69 | 5.85 |
38 | 宿迁市 | 6158.7 | 60.96 | 47.73 | 3.25 |
39 | 南昌市 | 5628.2 | 40.1 | 27.08 | 5.49 |
40 | 邢台市 | 5183.6 | 35.95 | 34.46 | 2.8 |
41 | 徐州市 | 4765 | 25.27 | 14.95 | 3.75 |
42 | 商丘市 | 4729.7 | 26.27 | 6.61 | 2.62 |
43 | 福州市 | 4713 | 36.14 | 28.85 | 5.83 |
44 | 惠州市 | 4669.6 | 44.59 | 34.1 | 4.03 |
45 | 昆明市 | 4615.8 | 44.81 | 30.06 | 4.33 |
46 | 厦门市 | 4332.9 | 31.51 | 12.27 | 5.9 |
47 | 南宁市 | 4240.8 | 40.13 | 14.63 | 4.54 |
48 | 哈尔滨市 | 4022.5 | 58.17 | 10.64 | 4.36 |
49 | 连云港市 | 3977.6 | 38.63 | -9.46 | 2.14 |
50 | 漳州市 | 3854.2 | 60.66 | 17.64 | 2 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号