中国台湾地区半导体百强企业排名

时间范围:2022年单位:亿美元
保存图片
中国台湾地区半导体百强企业排名 数据如下: 下载数据
序号 公司名称 营收总额(亿美元) 营收增长率(%) 净利总额(亿美元)
1 台积电 538.13 18.53 202.23
2 大联大 263.94 27.66 3.9
3 日月光研 193.23 19.5 21.66
4 联发科 167.27 53.17 37.77
5 文晔科技 151.84 26.83 3.79
6 联华电子 72.21 20.47 18.91
7 至上电子 70.75 51.8 0.98
8 长春石油化学 68.59 103.64 13.43
9 联咏科技 45.89 69.3 13.18
10 益登科技 36.69 -0.26 0.38
11 瑞昱半导体 35.77 35.68 -
12 欣兴电子 35.45 18.97 4.48
13 华邦电子 33.75 64.08 4.61
14 南亚科技 29.02 40.32 7.75
15 力成科技 28.41 9.99 3.02
16 威健实业 24.55 23.95 0.58
17 华立企业 23.9 19.35 0.96
18 中美硅晶制品 23.34 12.12 2.31
19 力晶电子 22.25 43.64 5.46
20 群联电子 21.21 28.99 2.76
21 环球晶圆 20.72 10.43 4.02
22 李长荣化学工业 19.47 29.5 1.58
23 旺宏电子 17.14 17.06 4.06
24 长兴材料工业 17.11 31.54 1.2
25 全科科技 15.98 12.36 0.28
26 世界先进 14.9 32.66 4.01
27 奇景光电 14.67 65.11 4.14
28 研咨崇越科技 14.46 17.97 0.78
29 增你强 14.25 22.22 0.3
30 新唐科技 14.05 100.58 1
31 威刚科技 13.42 22.86 0.76
32 景硕科技 12.09 31.64 0.31
33 帆宣科技 11.58 37.18 0.52
34 京元电子 11.44 16.58 1.75
35 丰艺电子 11.01 21.56 0.27
36 光洋应用材料 10.53 17.59 0.43
37 联华气体工业 9.92 14.28 -
38 南茂科技 9.29 19.07 1.72
39 顽邦科技 9.18 21.58 2.08
40 稳懋半导体 8.88 2.49 1.85
41 瑞鼎科技 8.42 72.16 1.45
42 晶豪科技 8.08 56.19 1.69
43 天魅科技 7.75 110.18 1.98
44 硅创电子 7.54 51.22 2.04
45 敦泰电子 7.46 59.36 2.07
46 长华电材 7.01 25.86 0.59
47 谱瑞科技 6.78 30.86 0.78
48 超丰电子 6.6 32.37 0.56
49 弘忆国际 6.39 37.82 0.15
50 义隆电子 6.21 21.38 1.73
51 硅格 5.65 34.21 0.94
52 慧荣科技 5.13 62.95 0.62
53 创意电子 5.12 11.34 0.49
54 创见信息 4.85 25.05 0.86
55 茂纶 4.84 39.36 0.14
56 台湾半导体 4.47 26.82 0.3
57 京鼎精密科技 4.15 23.17 0.5
58 台塑胜高科技 4.12 1.94 0.48
59 欣铨科技 4.04 23.27 0.87
60 胜一化工 3.78 43.28 0.55
61 世芯电子 3.54 47.31 0.51
62 合晶科技 3.51 39.33 0.36
63 福懋科技 3.37 2.39 0.53
64 致新科技 3.19 27.09 0.74
65 台湾永光化学 3.12 18.43 0.16
66 联亚科技 3.04 10.98 -
67 原相科技 2.98 8.01 0.53
68 宇瞻科技 2.94 21.39 0.16
69 华东科技 2.75 36.07 0.07
70 智原科技 2.74 47.13 0.39
71 凌阳科技 2.7 24.12 0.4
72 精材科技 2.6 5.34 0.61
73 联钧光电 2.44 15.93 0.13
74 联阳半导体 2.44 49.13 0.61
75 盛群半导体 2.42 26.95 0.69
76 威盛电子 2.37 7.66 1.34
77 茂达电子 2.29 25.45 0.31
78 爱普科技 2.24 86.39 0.69
79 旺硅科技 2.21 9.84 0.24
80 安驰科技 2.13 26.28 0.1
81 台湾光罩 2.06 30.21 0.4
82 砂轮企业 2.04 2.04 0.23
83 祥硕科技 2.04 -14 1.08
84 力智电子 2.02 40.72 0.38
85 升佳电子 1.99 10.98 0.56
86 松翰科技 1.99 9.22 0.5
87 嘉晶电子 1.71 24.86 0.13
88 华滕国际科技 1.64 41.33 0.07
89 三福化工 1.62 25.16 0.23
90 捷敏 1.61 25.83 0.29
91 宏捷科技 1.6 33.11 0.29
92 辛耘企业 1.59 30.84 0.14
93 研达兴材料 1.53 5.05 0.23
94 中华精测科技 1.44 0.78 0.3
95 富鼎先进电子 1.43 34.48 0.22
96 倍微科技 1.42 13.22 0.06
97 晶森科技 1.4 29.92 0.32
98 晶相光电 1.35 20.07 0.25
99 上品综合工业 1.3 45.72 0.33
100 光菱电子 1.3 28.67 0.05
发布于 2022-06-07 17:34:26

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号