排名 | 国家/地区 | 年份 | 广义货币(本国货币(亿)) | 占GDP比重(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 越南 | 2020 | 113,107,023.88 | 141.99 |
2 | 印度尼西亚 | 2020 | 69,059,392.98 | 44.73 |
3 | 韩国 | 2020 | 31,998,356.55 | 165.52 |
4 | 日本 | 2020 | 15,131,157.00 | 281.17 |
5 | 哥伦比亚 | 2020 | 5,818,933.03 | 58.26 |
6 | 中国 | 2020 | 2,147,663.72 | 211.89 |
7 | 智利 | 2020 | 1,881,366.44 | 93.91 |
8 | 印度 | 2020 | 1,740,741.08 | 87.91 |
9 | 柬埔寨 | 2020 | 1,365,420.98 | 128.94 |
10 | 巴拉圭 | 2020 | 1,318,568.19 | 54.96 |
11 | 伊拉克 | 2020 | 1,199,062.60 | 54.56 |
12 | 乌兹别克斯坦 | 2020 | 1,076,038.50 | 17.87 |
13 | 俄罗斯 | 2020 | 752,848.00 | 70.15 |
14 | 缅甸 | 2020 | 746,832.12 | 66.22 |
15 | 尼日利亚 | 2020 | 389,049.20 | 25.22 |
16 | 几内亚 | 2020 | 359,489.43 | 26.52 |
17 | 匈牙利 | 2020 | 335,649.42 | 69.53 |
18 | 乌干达 | 2020 | 317,532.35 | 22.73 |
19 | 坦桑尼亚 | 2020 | 299,205.66 | 20.90 |
20 | 巴基斯坦 | 2020 | 259,220.69 | 54.55 |
21 | 哈萨克斯坦 | 2020 | 249,177.85 | 35.27 |
22 | 蒙古 | 2020 | 242,200.49 | 64.67 |
23 | 美国 | 2020 | 233,010.48 | 111.52 |
24 | 泰国 | 2019 | 208,410.10 | 123.37 |
25 | 哥斯达黎加 | 2020 | 200,234.06 | 55.08 |
26 | 孟加拉国 | 2020 | 183,136.03 | 57.76 |
27 | 阿尔及利亚 | 2020 | 177,400.07 | 96.50 |
28 | 菲律宾 | 2020 | 162,444.75 | 90.49 |
29 | 马达加斯加 | 2020 | 139,594.03 | 27.87 |
30 | 科特迪瓦 | 2020 | 130,425.68 | 36.94 |
31 | 安哥拉 | 2020 | 127,024.83 | 37.55 |
32 | 香港 | 2020 | 121,669.17 | 454.78 |
33 | 塞拉利昂 | 2020 | 117,909.23 | 29.52 |
34 | 墨西哥 | 2020 | 104,780.72 | 44.86 |
35 | 斯里兰卡 | 2019 | 94,609.95 | 63.09 |
36 | 巴西 | 2020 | 83,061.96 | 111.23 |
37 | 塞内加尔 | 2020 | 63,942.88 | 45.36 |
38 | 捷克 | 2020 | 52,552.43 | 92.29 |
39 | 埃及 | 2020 | 49,205.25 | 84.04 |
40 | 布基纳法索 | 2020 | 47,792.13 | 46.30 |
41 | 喀麦隆 | 2018 | 47,519.23 | 22.11 |
42 | 尼泊尔 | 2020 | 45,789.27 | 117.75 |
43 | 瑞典 | 2020 | 44,196.00 | 88.62 |
44 | 肯尼亚 | 2020 | 44,148.85 | 41.20 |
45 | 南非 | 2020 | 41,186.02 | 74.60 |
46 | 马里 | 2020 | 36,570.75 | 36.38 |
47 | 英国 | 2020 | 34,474.81 | 160.32 |
48 | 土耳其 | 2020 | 34,066.77 | 67.50 |
49 | 亚美尼亚 | 2020 | 33,620.38 | 54.39 |
50 | 塞尔维亚 | 2020 | 33,347.49 | 60.61 |
51 | 贝宁 | 2020 | 27,518.89 | 30.55 |
52 | 布隆迪 | 2020 | 27,338.47 | 44.08 |
53 | 澳大利亚 | 2020 | 27,212.59 | 137.38 |
54 | 挪威 | 2020 | 26,348.90 | 77.26 |
55 | 卢旺达 | 2020 | 25,173.10 | 26.20 |
56 | 加蓬 | 2019 | 22,668.28 | 22.93 |
57 | 冰岛 | 2020 | 21,129.96 | 71.84 |
58 | 多哥 | 2020 | 20,132.85 | 46.18 |
59 | 马来西亚 | 2020 | 19,497.15 | 137.63 |
60 | 多米尼加 | 2020 | 19,054.06 | 42.75 |
61 | 乌克兰 | 2020 | 18,500.07 | 43.82 |
62 | 波兰 | 2020 | 18,223.76 | 78.33 |
63 | 丹麦 | 2020 | 15,844.66 | 68.02 |
64 | 尼日尔 | 2020 | 15,162.47 | 19.17 |
65 | 以色列 | 2020 | 14,903.70 | 106.35 |
66 | 摩洛哥 | 2020 | 14,851.18 | 136.31 |
67 | 阿联酋 | 2020 | 14,786.07 | 112.19 |
68 | 阿尔巴尼亚 | 2020 | 14,569.90 | 88.62 |
69 | 牙买加 | 2020 | 14,103.91 | 71.71 |
70 | 乌拉圭 | 2020 | 13,304.76 | 59.13 |
71 | 苏丹 | 2020 | 12,963.84 | 31.94 |
72 | 乍得 | 2019 | 11,232.64 | 16.94 |
73 | 赤道几内亚 | 2019 | 8,303.64 | 12.47 |
74 | 新加坡 | 2020 | 7,159.81 | 150.29 |
75 | 毛里求斯 | 2020 | 7,035.93 | 163.65 |
76 | 澳门 | 2020 | 6,923.58 | 338.71 |
77 | 圭亚那 | 2020 | 6,436.38 | 56.42 |
78 | 卡塔尔 | 2020 | 5,998.87 | 114.12 |
79 | 莫桑比克 | 2020 | 5,788.46 | 59.40 |
80 | 阿富汗 | 2020 | 5,757.38 | 37.21 |
81 | 罗马尼亚 | 2020 | 4,873.50 | 46.02 |
82 | 吉布提 | 2020 | 4,543.58 | 80.37 |
83 | 洪都拉斯 | 2020 | 4,519.05 | 77.15 |
84 | 马其顿 | 2020 | 4,362.31 | 66.51 |
85 | 几内亚比绍 | 2020 | 3,992.31 | 48.44 |
86 | 海地 | 2020 | 3,942.76 | 27.19 |
87 | 危地马拉 | 2020 | 3,765.91 | 62.85 |
88 | 秘鲁 | 2019 | 3,738.25 | 49.06 |
89 | 中非 | 2019 | 3,735.44 | 28.70 |
90 | 新西兰 | 2020 | 3,657.80 | 112.03 |
91 | 克罗地亚 | 2020 | 3,275.06 | 86.56 |
92 | 吉尔吉斯斯坦 | 2020 | 2,852.48 | 47.40 |
93 | 玻利维亚 | 2020 | 2,686.45 | 106.14 |
94 | 南苏丹 | 2020 | 2,084.86 | 26.42 |
95 | 佛得角 | 2020 | 2,066.32 | 125.30 |
96 | 津巴布韦 | 2020 | 2,050.48 | 17.72 |
97 | 尼加拉瓜 | 2020 | 1,739.23 | 40.24 |
98 | 不丹 | 2020 | 1,730.72 | 100.87 |
99 | 科摩罗 | 2020 | 1,656.32 | 31.42 |
100 | 纳米比亚 | 2020 | 1,246.52 | 71.68 |
101 | 加纳 | 2020 | 1,207.86 | 30.82 |
102 | 利比亚 | 2020 | 1,197.49 | 336.96 |
103 | 特立尼达和多巴哥 | 2020 | 1,183.05 | 81.92 |
104 | 保加利亚 | 2020 | 1,136.21 | 94.72 |
105 | 摩尔多瓦 | 2020 | 1,076.31 | 52.39 |
106 | 赞比亚 | 2020 | 1,038.29 | 31.25 |
107 | 利比里亚 | 2018 | 1,009.74 | 21.47 |
108 | 瓦努阿图 | 2020 | 945.71 | 91.39 |
109 | 突尼斯 | 2020 | 931.55 | 77.91 |
110 | 博茨瓦纳 | 2020 | 897.62 | 52.48 |
111 | 毛里塔尼亚 | 2019 | 823.06 | 28.43 |
112 | 白俄罗斯 | 2020 | 508.01 | 33.93 |
113 | 冈比亚 | 2020 | 494.08 | 52.41 |
114 | 厄瓜多尔 | 2020 | 485.45 | 48.89 |
115 | 马尔代夫 | 2020 | 413.85 | 71.89 |
116 | 科威特 | 2020 | 391.43 | 120.64 |
117 | 约旦 | 2020 | 355.27 | 114.51 |
118 | 苏里南 | 2020 | 328.79 | 85.73 |
119 | 格鲁吉亚 | 2020 | 303.80 | 61.66 |
120 | 阿塞拜疆 | 2020 | 291.86 | 40.21 |
121 | 波黑 | 2020 | 282.49 | 82.47 |
122 | 塔吉克斯坦 | 2020 | 262.53 | 31.27 |
123 | 塞舌尔 | 2020 | 251.60 | 118.95 |
124 | 巴布亚新几内亚 | 2019 | 223.12 | 26.61 |
125 | 斯威士兰 | 2020 | 212.06 | 32.31 |
126 | 萨尔瓦多 | 2020 | 172.87 | 70.16 |
127 | 文莱 | 2020 | 155.00 | 93.58 |
128 | 莱索托 | 2020 | 142.83 | 38.56 |
129 | 巴勒斯坦 | 2018 | 114.12 | 70.11 |
130 | 巴巴多斯 | 2018 | 113.15 | 111.23 |
131 | 斐济群岛 | 2020 | 87.24 | 87.94 |
132 | 所罗门群岛 | 2020 | 54.18 | 42.67 |
133 | 阿鲁巴 | 2020 | 47.92 | 107.23 |
134 | 伯利兹 | 2020 | 35.34 | 111.43 |
135 | 安提瓜和巴布达 | 2020 | 35.25 | 95.28 |
136 | 圣多美和普林西比 | 2020 | 33.64 | 32.83 |
137 | 圣卢西亚 | 2020 | 31.22 | 71.53 |
138 | 圣基茨和尼维斯 | 2020 | 27.72 | 104.65 |
139 | 格林纳达 | 2020 | 26.59 | 94.38 |
140 | 黑山 | 2020 | 24.84 | 59.36 |
141 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2020 | 16.43 | 69.79 |
142 | 多米尼克 | 2020 | 13.89 | 102.04 |
143 | 萨摩亚 | 2020 | 13.10 | 60.16 |
144 | 东帝汶 | 2019 | 7.88 | 38.49 |
145 | 汤加 | 2020 | 7.08 | 62.65 |
146 | 密克罗尼西亚联邦 | 2020 | 2.88 | 70.66 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号