排名 | 国家/地区 | 年份 | 通货膨涨率(CPI)(%) | / |
---|---|---|---|---|
1 | 苏丹 | 2021 | 382.82 | |
2 | 黎巴嫩 | 2021 | 154.76 | |
3 | 津巴布韦 | 2021 | 98.55 | |
4 | 苏里南 | 2021 | 59.11 | |
5 | 阿根廷 | 2019 | 53.55 | |
6 | 伊朗 | 2020 | 30.59 | |
7 | 埃塞俄比亚 | 2021 | 26.84 | |
8 | 利比里亚 | 2018 | 23.56 | |
9 | 赞比亚 | 2021 | 22.02 | |
10 | 土耳其 | 2021 | 19.60 | |
11 | 安哥拉 | 2019 | 17.08 | |
12 | 尼日利亚 | 2021 | 16.95 | |
13 | 海地 | 2021 | 16.84 | |
14 | 几内亚 | 2021 | 12.60 | |
15 | 吉尔吉斯斯坦 | 2021 | 11.91 | |
16 | 塞拉利昂 | 2021 | 11.87 | |
17 | 南苏丹 | 2021 | 10.52 | |
18 | 加纳 | 2021 | 9.97 | |
19 | 格鲁吉亚 | 2021 | 9.57 | |
20 | 巴基斯坦 | 2021 | 9.50 | |
21 | 白俄罗斯 | 2021 | 9.46 | |
22 | 缅甸 | 2019 | 8.83 | |
23 | 马拉维 | 2020 | 8.63 | |
24 | 布隆迪 | 2021 | 8.40 | |
25 | 巴西 | 2021 | 8.30 | |
26 | 塞舌尔 | 2020 | 8.28 | |
27 | 多米尼加 | 2021 | 8.24 | |
28 | 圣多美和普林西比 | 2018 | 7.86 | |
29 | 乌拉圭 | 2021 | 7.75 | |
30 | 冈比亚 | 2021 | 7.37 | |
31 | 不丹 | 2021 | 7.35 | |
32 | 博茨瓦纳 | 2021 | 7.24 | |
33 | 阿尔及利亚 | 2021 | 7.23 | |
34 | 亚美尼亚 | 2021 | 7.18 | |
35 | 蒙古 | 2021 | 7.10 | |
36 | 斯里兰卡 | 2021 | 7.01 | |
37 | 哈萨克斯坦 | 2020 | 6.75 | |
38 | 俄罗斯 | 2021 | 6.69 | |
39 | 阿塞拜疆 | 2021 | 6.65 | |
40 | 肯尼亚 | 2021 | 6.11 | |
41 | 莱索托 | 2021 | 6.05 | |
42 | 伊拉克 | 2021 | 6.04 | |
43 | 牙买加 | 2021 | 5.86 | |
44 | 突尼斯 | 2021 | 5.71 | |
45 | 墨西哥 | 2021 | 5.69 | |
46 | 孟加拉国 | 2021 | 5.55 | |
47 | 埃及 | 2021 | 5.55 | |
48 | 印度 | 2021 | 5.13 | |
49 | 摩尔多瓦 | 2021 | 5.11 | |
50 | 匈牙利 | 2021 | 5.11 | |
51 | 波兰 | 2021 | 5.06 | |
52 | 罗马尼亚 | 2021 | 5.05 | |
53 | 圭亚那 | 2021 | 5.03 | |
54 | 尼加拉瓜 | 2021 | 4.93 | |
55 | 巴拉圭 | 2021 | 4.79 | |
56 | 赤道几内亚 | 2020 | 4.77 | |
57 | 美国 | 2021 | 4.70 | |
58 | 立陶宛 | 2021 | 4.68 | |
59 | 爱沙尼亚 | 2021 | 4.65 | |
60 | 南非 | 2021 | 4.61 | |
61 | 智利 | 2021 | 4.52 | |
62 | 巴布亚新几内亚 | 2021 | 4.48 | |
63 | 洪都拉斯 | 2021 | 4.48 | |
64 | 冰岛 | 2021 | 4.44 | |
65 | 秘鲁 | 2021 | 4.27 | |
66 | 中非 | 2021 | 4.26 | |
67 | 阿鲁巴 | 2019 | 4.26 | |
68 | 危地马拉 | 2021 | 4.26 | |
69 | 马达加斯加 | 2020 | 4.20 | |
70 | 巴巴多斯 | 2019 | 4.10 | |
71 | 尼泊尔 | 2021 | 4.09 | |
72 | 科特迪瓦 | 2021 | 4.09 | |
73 | 塞尔维亚 | 2021 | 4.09 | |
74 | 毛里求斯 | 2021 | 4.03 | |
75 | 新西兰 | 2021 | 3.94 | |
76 | 菲律宾 | 2021 | 3.93 | |
77 | 马里 | 2021 | 3.93 | |
78 | 尼日尔 | 2021 | 3.84 | |
79 | 捷克 | 2021 | 3.84 | |
80 | 乌干达 | 2020 | 3.79 | |
81 | 老挝 | 2021 | 3.76 | |
82 | 布基纳法索 | 2021 | 3.65 | |
83 | 纳米比亚 | 2021 | 3.62 | |
84 | 哥伦比亚 | 2021 | 3.50 | |
85 | 挪威 | 2021 | 3.48 | |
86 | 萨尔瓦多 | 2021 | 3.47 | |
87 | 科威特 | 2021 | 3.42 | |
88 | 加拿大 | 2021 | 3.40 | |
89 | 保加利亚 | 2021 | 3.30 | |
90 | 坦桑尼亚 | 2020 | 3.29 | |
91 | 拉脱维亚 | 2021 | 3.28 | |
92 | 马其顿 | 2021 | 3.23 | |
93 | 斯洛伐克 | 2021 | 3.15 | |
94 | 德国 | 2021 | 3.14 | |
95 | 莫桑比克 | 2020 | 3.14 | |
96 | 萨摩亚 | 2021 | 3.13 | |
97 | 西班牙 | 2021 | 3.09 | |
98 | 沙特阿拉伯 | 2021 | 3.06 | |
99 | 柬埔寨 | 2021 | 2.92 | |
100 | 巴哈马 | 2021 | 2.90 | |
101 | 澳大利亚 | 2021 | 2.86 | |
102 | 奥地利 | 2021 | 2.77 | |
103 | 乌克兰 | 2020 | 2.73 | |
104 | 荷兰 | 2021 | 2.68 | |
105 | 库拉索 | 2019 | 2.62 | |
106 | 斯威士兰 | 2019 | 2.60 | |
107 | 塞内加尔 | 2020 | 2.55 | |
108 | 克罗地亚 | 2021 | 2.55 | |
109 | 卢森堡 | 2021 | 2.53 | |
110 | 英国 | 2021 | 2.52 | |
111 | 韩国 | 2021 | 2.50 | |
112 | 马来西亚 | 2021 | 2.48 | |
113 | 塞浦路斯 | 2021 | 2.45 | |
114 | 比利时 | 2021 | 2.44 | |
115 | 圣卢西亚 | 2021 | 2.41 | |
116 | 黑山 | 2021 | 2.41 | |
117 | 毛里塔尼亚 | 2020 | 2.39 | |
118 | 爱尔兰 | 2021 | 2.36 | |
119 | 瓦努阿图 | 2021 | 2.34 | |
120 | 卡塔尔 | 2021 | 2.30 | |
121 | 阿富汗 | 2019 | 2.30 | |
122 | 新加坡 | 2021 | 2.30 | |
123 | 喀麦隆 | 2021 | 2.27 | |
124 | 芬兰 | 2021 | 2.19 | |
125 | 瑞典 | 2021 | 2.16 | |
126 | 安提瓜和巴布达 | 2021 | 2.06 | |
127 | 阿尔巴尼亚 | 2021 | 2.04 | |
128 | 波黑 | 2021 | 1.98 | |
129 | 斯洛文尼亚 | 2021 | 1.92 | |
130 | 意大利 | 2021 | 1.87 | |
131 | 佛得角 | 2021 | 1.86 | |
132 | 丹麦 | 2021 | 1.85 | |
133 | 越南 | 2021 | 1.83 | |
134 | 多哥 | 2020 | 1.83 | |
135 | 吉布提 | 2020 | 1.78 | |
136 | 文莱 | 2021 | 1.73 | |
137 | 贝宁 | 2021 | 1.73 | |
138 | 哥斯达黎加 | 2021 | 1.73 | |
139 | 法国 | 2021 | 1.64 | |
140 | 巴拿马 | 2021 | 1.63 | |
141 | 中国香港 | 2021 | 1.57 | |
142 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2021 | 1.57 | |
143 | 印度尼西亚 | 2021 | 1.56 | |
144 | 阿曼 | 2021 | 1.55 | |
145 | 马耳他 | 2021 | 1.50 | |
146 | 以色列 | 2021 | 1.49 | |
147 | 摩洛哥 | 2021 | 1.40 | |
148 | 约旦 | 2021 | 1.35 | |
149 | 葡萄牙 | 2021 | 1.27 | |
150 | 巴勒斯坦 | 2021 | 1.24 | |
151 | 泰国 | 2021 | 1.23 | |
152 | 格林纳达 | 2021 | 1.22 | |
153 | 希腊 | 2021 | 1.22 | |
154 | 圣基茨和尼维斯 | 2021 | 1.20 | |
155 | 加蓬 | 2020 | 1.18 | |
156 | 中国 | 2021 | 0.98 | |
157 | 东帝汶 | 2019 | 0.96 | |
158 | 中国澳门 | 2020 | 0.81 | |
159 | 玻利维亚 | 2021 | 0.74 | |
160 | 特立尼达和多巴哥 | 2020 | 0.60 | |
161 | 瑞士 | 2021 | 0.58 | |
162 | 密克罗尼西亚联邦 | 2020 | 0.55 | |
163 | 马尔代夫 | 2021 | 0.54 | |
164 | 多米尼克 | 2021 | 0.52 | |
165 | 几内亚比绍 | 2019 | 0.25 | |
166 | 塔吉克斯坦 | 2019 | 0.21 | |
167 | 斐济群岛 | 2021 | 0.16 | |
168 | 厄瓜多尔 | 2021 | 0.13 | |
169 | 所罗门群岛 | 2021 | -0.12 | |
170 | 日本 | 2021 | -0.23 | |
171 | 卢旺达 | 2021 | -0.39 | |
172 | 巴林 | 2021 | -0.61 | |
173 | 乍得 | 2021 | -0.77 | |
174 | 基里巴斯 | 2019 | -1.81 | |
175 | 阿联酋 | 2020 | -2.08 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号